Kyrksjön Bottnaryd 230204 | Plac. | Vikt | |||
HERRSENIORER | |||||
Peter Tranbom | 1 | 1008 | |||
Anders Rotzén | 2 | 726 | |||
Patrik Ceder | 3 | 562 | |||
Claes Törneling | 4 | 518 | |||
Jimmy Lagergren | 5 | 376 | |||
Martin Lidén | 6 | 328 | |||
Pelle Hagman | 7 | 300 | |||
Ronny Karlsson | 8 | 264 | |||
Stefan Sandahl | 9 | 68 | |||
HERRVETERANER | Plac. | Vikt | |||
Heikki Voutilainen | 1 | 986 | |||
Lars Andersson | 2 | 518 | |||
Jan Persson | 3 | 370 | |||
Håkan Wallin | 4 | 178 | |||
Jan-Erik Törneling | 5 | 98 | |||
DAMVETERAN | Plac. | Vikt | |||
Laila Voutilainen | 1 | 368 | |||
Yngre Herrjuniorer | Plac. | Vikt | |||
Thor Tranbom | 1 | 66 | |||
Dagens Dubbel | Placering | Vikt |
Patrik Ceder/Heikki Voutilainen | 1 | 1548 |
Peter Tranbom/Ronny Karlsson | 2 | 1272 |
Anders Rotzén/Pelle Hagman | 3 | 1026 |
Håkan Wallin/Lars Andersson | 4 | 696 |
Thor Tranbom/Claes Törneling | 5 | 584 |
Jan-Erik Törneling/Jimmy Lagergren | 6 | 474 |
Jan Persson/Stefan Sandahl | 7 | 438 |
Totalvikt: 6734gram |