Logga in

Po?ngjakt

Poängjakt nr. 1 Poängjakt nr. 2 SLUTRESULTAT
Bastasjön Hökensås Svansjön Bottnaryd bästa plac.
Datum: 230211 Datum: 230212 Sum. Sum. Skiljevikt Slut-
Klass Plac. Vikt Poäng Plac. Vikt Poäng poäng poäng plac.
1
Patrik Ceder 2 4690 49 3 1020 48 97
Håkan Wallin 4 2232 47 1 1498 50 97
Claes Törneling 1 13400 50 5 806 46 96
Jimmy Lagergren 3 3310 48 4 1004 47 95
Anders Rotzén 5 1994 46 2 1360 49 95
Pelle Hagman 6 1926 45 8 288 43 88
Laila Voutilainen 7 1572 44 7 524 44 88
Heikki Voutilainen 8 1118 43 6 570 45 88
2
Jan Persson 1 6825 50 1 930 50 100
Stefan Sandahl 3 1858 48 3 308 48 96
Ronny Karlsson 2 1862 49 5 172 46 95
Jan-Erik Törneling 4 1278 47 4 224 47 94
Patrik Svan 2 442 49 49
Lars Andersson 5 1184 46 46
Krister Lindqvist 6 1076 45 45
Torbjörn Ehn 7 1030 44 44
Kjell Johansson 8 1028 43 43
Martina Tranbom 9 896 42 42
Peter Tranbom 10 670 41 41
Ludwig Ehn 11 428 40 40
Kent Sjögren 12 0 39 39
Juniorer
Thor Tranbom 1 646 50 50

Dagens Dubbel PJ 1 Placering Vikt
Claes Törneling/Martina Tranbom 1 14296
Jan Persson/Stefan Sandahl 2 8683
Patrik Ceder/Laila Voutilainen 3 6262
Kjell Johansson/Jimmy Lagergren 4 4338
Ronny Karlsson/Håkan Wallin 5 4094
Pelle Hagman/Thor Tranbom 6 2572
Anders Rotzén/Ludwig Ehn 7 2422
Krister Lindqvist/Lars Andersson 8 2260
Torbjörn Ehn/Heikki Voutilainen 9 2148
Jan-Erik Törneling/Peter Tranbom 10 1948
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.